Transportní kladky

V katalogu Transportních kladek najdete v mnoha rozměrových variantách např. následující produkty a další:

  • ocelové pozinkované pouzdro
  • otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
  • "sandwichové" polyamidové kolo s válečkovým ložiskem a středovou výztuží z elastické pryže

Ceník transportních kladek

typ průměr šířka běhounu celková výška nosnost (kg) cena (Kč)
otočná kladka          
461a07R080cZPH 80 30 41 60 115,-
461a07R100cZPH 100 30 41 70 125,-
461a07R125cZPH 125 37 41 100 141,-
461a07R160cZPK 160 38 55 135 337,-
461a07R200cZPK 200 46 55 205 380,-
461a07R080bZPH 80 30 41 60 128,-
461a07R100bZPH 100 30 41 70 143,-
461a07R125bZPH 125 37 41 100 195,-
461a07R160bZPK 160 38 55 135 396,-
461a07R200bZPK 200 46 55 205 533,-
461a08R080cZPH 80 30 41 60 120,-
461a08R100cZPH 100 30 41 70 136,-
461a08R125cZPH 125 37 41 100 148,-
461a08R160cZPK 160 38 55 135 320,-
461a08R200cZPK 200 46 55 205 378,-
461a08R080bZPH 80 30 41 60 134,-
461a08R100bZPH 100 30 41 70 157,-
461a08R125bZPH 125 37 41 100 207,-
461a08R160bZPK 160 38 55 135 389,-
461a08R200bZPK 200 46 55 205 557,-
461a06R080rZPH 80 32 41 70 138,-
461a06R100rZPH 100 32 41 80 154,-
461a06R125rZPH 125 32 41 100 178,-
461a06R125rZPK 125 45 55 150 359,-
461a06R160rZPK 160 45 55 200 403,-
461a06R200rZPK 200 50 55 200 482,-
461a14R080dZPH 80 36 41 130 170,-
461a14R100dZPH 100 36 41 140 190,-
461a14R125dZPH 125 36 41 180 232,-
461a14R125dZPK 125 50 55 250 -
461a14R160dZPK 160 50 55 300 495,-
461a14R200dZPK 200 50 55 350 639,-
461a00R080pZPH 80 32 41 180 141,-
461a00R100pZPH 100 32 41 190 163,-
461a00R125pZPH 125 32 41 250 192,-
461a00R125pZPK 125 40 55 270 439,-
461a00R160pZPK 160 45 55 300 407,-
461a00R200pZPK 200 50 55 300 503,-
461a04R080vZPH 80 32 41 140 164,-
461a04R100vZPH 100 32 41 150 189,-
461a04R125vZPH 125 32 41 190 228,-
461a04R125vZPK 125 45 55 300 440,-
461a04R160vZPK 160 38 55 300 483,-
461a04R200vZPK 200 50 55 350 711,-
461a0RR100pZPH 100 36 41 160 257,-
461a0RR125pZPH 125 36 41 200 322,-
461a27R200lZPK 200 50 55 75 496,-
441a27R260lZPM 260 85 77 150 1.615,-
461a28R200lZPK 200 50 55 75 565,-
441a28R260lZPM 260 85 77 150 1.741,-
451a07G200cZPK 200 45 56 205 -
451a08R200cZPK 200 45 56 205 301,-
otočná kladka s úplnou blokací        
461h07R080cZPH 80 30 41 60 162,-
461h07R080cZLD 80 30 41 60 168,-
461h07R100cZLD 100 30 41 70 182,-
461h07R125cZLD 125 37 41 100 201,-
461h07R160cZLD 160 38 55 135 463,-
461h07R200cZLD 200 46 55 205 511,-
461h07R100cZPH 100 30 41 70 176,-
461h07R125cZPH 125 37 41 100 195,-
461h07R160cZPK 160 38 55 135 459,-
461h07R200cZPK 200 46 55 205 506,-
461h07R080bZPH 80 30 41 60 176,-
461h07R100bZPH 100 30 41 70 194,-
461h07R125bZPH 125 37 41 100 240,-
461h07R160bZPK 160 38 55 135 521,-
461h07R200bZPK 200 46 55 205 665,-
461h08R080cZPH 80 30 41 60 165,-
461h08R100cZPH 100 30 41 70 185,-
461h08R125cZPH 125 37 41 100 199,-
461h08R160cZPK 160 38 55 135 445,-
461h08R200cZPK 200 46 55 205 494,-
461h08R080bZPH 80 30 41 60 180,-
461h08R100bZPH 100 30 41 70 209,-
461h08R125bZPH 125 37 41 100 254,-
461h08R160bZPK 160 38 55 135 512,-
461h08R200bZPK 200 46 55 205 690,-
461h06R080rZPH 80 32 41 70 185,-
461h06R100rZPH 100 32 41 80 206,-
461h06R125rZPH 125 32 41 100 231,-
461h06R125rZPK 125 45 55 150 474,-
461h06R160rZPK 160 45 55 200 529,-
461h06R200rZPK 200 50 55 200 614,-
461h14R080dZPH 80 36 41 130 219,-
461h14R100dZPH 100 36 41 140 243,-
461h14R125dZPH 125 36 41 180 288,-
461h14R125dZPK 125 50 55 250 -
461h14R160dZPK 160 50 55 300 624,-
461h14R200dZPK 200 50 55 350 777,-
461h00R080pZPH 80 32 41 180 190,-
461h00R100pZPH 100 32 41 190 215,-
461h00R125pZPH 125 32 41 250 246,-
461h00R125pZPK 125 40 55 270 555,-
461h00R160pZPK 160 45 55 300 522,-
461h00R200pZPK 200 50 55 300 624,-
461h04R080vZPH 80 32 41 140 213,-
461h04R100vZPH 100 32 41 150 243,-
461h04R125vZPH 125 32 41 190 285,-
461h04R125vZPK 125 45 55 300 557,-
461h04R160vZPK 160 38 55 300 597,-
461h04R200vZPK 200 50 55 350 833,-
461h0RR100pZPH 100 36 41 160 301,-
461h0RR125pZPH 125 36 41 200 384,-
451i07G200cZPK 200 45 56 205 -
451i08R200cZPK 200 45 56 205 333,-
pevná kladka          
459a07R080cZPG 80 30   60 92,-
459a07R100cZPG 100 30   70 104,-
459a07R125cZPG 125 37   100 119,-
459a07R160cZPK 160 38   135 281,-
459a07R200cZPK 200 46   205 315,-
459a07R080bZPG 80 30   60 105,-
459a07R100bZPG 100 30   70 123,-
459a07R125bZPG 125 37   100 163,-
459a07R160bZPK 160 38   135 340,-
459a07R200bZPK 200 46   205 468,-
459a08R080cZPG 80 30   60 98,-
459a08R100cZPG 100 30   70 116,-
459a08R125cZPG 125 37   100 126,-
459a08R160cZPK 160 38   135 269,-
459a08R200cZPK 200 46   205 319,-
459a08R080bZPG 80 30   60 111,-
459a08R100bZPG 100 30   70 136,-
459a08R125bZPG 125 37   100 176,-
459a08R160bZPK 160 38   135 332,-
459a08R200bZPK 200 46   205 492,-
459a06R080rZPG 80 32   70 115,-
459a06R100rZPG 100 32   80 133,-
459a06R125rZPG 125 32   100 153,-
459a06R125rZPK 125 45   150 303,-
459a06R160rZPK 160 45   200 347,-
459a06R200rZPK 200 50   200 417,-
459a14R080dZPG 80 36   130 148,-
459a14R100dZPG 100 36   140 169,-
459a14R125dZPG 125 36   180 209,-
459a14R125dZPK 125 50   250 -
459a14R160dZPK 160 50   300 439,-
459a14R200dZPK 200 50   350 576,-
459a00R080pZPG 80 32   180 119,-
459a00R100pZPG 100 32   190 142,-
459a00R125pZPG 125 32   250 169,-
459a00R125pZPK 125 40   270 384,-
459a00R160pZPK 160 45   300 348,-
459a00R200pZPK 200 50   300 437,-
459a04R080vZPG 80 32   140 141,-
459a04R100vZPG 100 32   150 168,-
459a04R125vZPG 125 32   190 204,-
459a04R125vZPK 125 45   300 383,-
459a04R160vZPK 160 38   300 425,-
459a04R200vZPK 200 50   350 645,-
459a0RR100pZPG 100 36   160 222,-
459a0RR125pZPG 125 36   200 294,-
459a27R200lZPK 200 50   75 390,-
439a27R260lZPM 260 85   150 1.137,-
459a28R200lZPK 200 50   75 484,-
439a28R260lZPM 260 85   150 1.262,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Detailní parametry jednotlivých položek naleznete v PDF katalogu ke stažení

Transportni kladky.pdf (1,69Mb)